১।মোট আয়তন | ১৪.৫৮বঃ কিঃ |
২।মোট জমির পরিমান | ৩৮৩৩.১৭ একর |
৩।মোট মেীজার সংখ্যার | ৪টি |
৪।মোট খাস জমির পরিমান | ৭০.৪১ একর |
৫।বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি খাসজমির পরিমান | ২৯.৫১ একর |
৬।বন্দোবস্ত অযোগ্য খাস জমির পরিমান | ৪০.৯০ একর |
৭। বন্দোবস্ত কৃত কৃষি খাস জমির পরিমান | ২২.০৫ একর |
৮।মোট অর্পিত সম্পতিরপরিমান | ১২৪.৫৬ একর |
৯। বন্দোবস্ত যোগ্য অবশিষ্টকৃষিরখাস জমির পরিমান | ৭.৪৬ একর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস