পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
১।পুরান শ্রীবরদী | ১৫০০ | |
২।কুকড়ার পাড়া | ১০০০ | |
৩।নয়ানী শ্রীবরদী | ১৫০০ | |
৪।কুড়িপাড়া ,মন্ডল পাড়া | ১৬০০ | |
৫।কুড়ি পাড়া | ১৫০০ | |
৬।বাঘবেড় | ১৪০০ | |
৭।মানিজালিয়া | ১০০০ | |
৮।বালুঘাট | ১২০০ | |
৯।নবীনগর | ১১০০ | |
১০।নিজমামদামারী | ১৫০০ | |
১১।ইজারা পাড়া | ১০০০ | |
১২।দহের পাড় | ১৫০০ | |
১৩।বাকসা বাইদ | ২০০০ | |
১৪।আবুয়ার পাড়া | ১৫০০ | |
১৫।মামদামারী নয়াপাড়া | ১০০০ | |
১৬।ধীয়ার চর | ১০০০ | |
১৭।মামদামারী | ২০০০ | |
১৮।টাংগার পাড়া | ১২০০ | |
মোট | ২৫৫০০ জন | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আভ্যন্তরীণ ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ